Cashback
Calendrier des tournois
| Path of the golden relic défi | 48 735 € | |
| Big bass bonanza | 37 620 € | |
| Ligue championnat rivalité prévision pro! | 28 215 € | |
| Victory carnival grand finale | 35 055 € | |
| Expédition de la fortune éternelle ligue! | 44 460 € | |
| Golden reels fortune sprint tournoi | 65 835 € |
Sport
| France | ||
|---|---|---|
| Balagne - Montpellier | Coupe de France / 13:00 | Voir plus |
| Le Puy Foot - Diables Noirs | Coupe de France / 13:00 | Voir plus |
| Tourcoing - Reims | Coupe de France / 13:00 | Voir plus |
| Versailles - Rodez | Coupe de France / 13:00 | Voir plus |
| Boulay - Sochaux | Coupe de France / 13:30 | Voir plus |
| Rhone-Crussol - Fréjus St-Raphaël | Coupe de France / 14:00 | Voir plus |
| Chalon - Hauts Lyonnais | Coupe de France / 15:00 | Voir plus |
| Choisy au Bac - Caen | Coupe de France / 15:00 | Voir plus |
| Vendée Fontenay - Clermont Foot | Coupe de France / 15:00 | Voir plus |
| Cheruy - Bourg-en-bresse 01 | Coupe de France / 16:00 | Voir plus |
| Firminy - Annecy | Coupe de France / 16:00 | Voir plus |
| Croix Football IC - Thaon | Coupe de France / 16:00 | Voir plus |
| Le Poiré sur Vie - USSA Vertou | Coupe de France / 16:00 | Voir plus |
| St Sebastien - La Baule-Le Pouliguen | Coupe de France / 16:00 | Voir plus |
| Tinteniac - Concarneau | Coupe de France / 16:00 | Voir plus |
| Koetzingue - Biesheim | Coupe de France / 16:30 | Voir plus |
| Amnéville - Sundhoffen | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Caen PTT - Chambly Thelle FC | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| ASPTT Dijon - Selongey | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Racing Besançon - APM Metz | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Stade Béthunois - Nancy | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Châteaubriant - Horizon Patho | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Saint-Brieuc - Rouen | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Contres - Linas-Montlhery | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Dunkerque - Quevilly | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Cournon - Chassieu Décines | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Grau-du-Roi - Riviera | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Le Touquet - Avranches | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Lyon Duchere - Feurs | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Cheminots Paray - Villefranche | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Pontivy GSI - TA Rennes | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| SAG Cestas - Bayonne | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Saint-Omer - Vire | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| St Ouen l'Aumône - Boulogne | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Strasbourg Koenigshoffen - Oberlauterbach | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Vesoul - Fleury 91 | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Vitré - Saint-Pierre Milizac | Coupe de France / 17:00 | Voir plus |
| Balma - Castanet | Coupe de France / 17:30 | Voir plus |
| Avenir Foot Lozère - Entente Crest-Aouste | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| Boulazac - Anglet Genets | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| Bressuire - Challans | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| Brive - Angoulême | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| Buxerolles - Sablé | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| Chauny - Le Pays du Valois | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| Claira/Laurent - Puissalicon | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| CPB Brequigny - Montluçon | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| Lannion - Guingamp | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| Lourdes - PAU | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| Macaire - Nueillaubiers | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| Stade Bordelais - Mazeres | Coupe de France / 18:00 | Voir plus |
| OM Cambrai - Amiens | Coupe de France / 19:00 | Voir plus |
| Le Havre W - Paris FC W | Feminine Division 1 / 14:00 | Voir plus |
| Lyon W - Saint-Malo W | Feminine Division 1 / 17:00 | Voir plus |
| Strasbourg W - Toulouse W | Feminine Division 1 / 17:00 | Voir plus |
| Montpellier W - FC Fleury 91 W | Feminine Division 1 / 17:30 | Voir plus |
| Marseille W - Paris Saint Germain W | Feminine Division 1 / 20:00 | Voir plus |
| International | ||
|---|---|---|
| Colombia - Chile | Friendlies / 00:00 | Voir plus |
| Ecuador - Costa Rica | Friendlies / 00:00 | Voir plus |
| Peru - Bolivia | Friendlies / 01:00 | Voir plus |
| Bahrain - Yemen | Friendlies / 06:00 | Voir plus |
| Korea Republic U21 - Mexico U23 | Friendlies / 07:00 | Voir plus |
| Thailand U23 - Singapore U23 | Friendlies / 08:00 | Voir plus |
| Japan - Brazil | Friendlies / 10:15 | Voir plus |
| England U18 - Norway U19 | Friendlies / 11:00 | Voir plus |
| Netherlands U18 - Switzerland U18 | Friendlies / 11:00 | Voir plus |
| China - Malaysia | Friendlies / 12:00 | Voir plus |
| Vietnam U23 - Qatar U23 | Friendlies / 12:00 | Voir plus |
| Palestine - Iran | Friendlies / 15:00 | Voir plus |
| Turkey U18 - Germany U18 | Friendlies / 15:00 | Voir plus |
| Basque Country - Venezuela | Friendlies / 19:00 | Voir plus |
| Guatemala - Canada | CONCACAF Nations League / 02:00 | Voir plus |
| Sint Maarten - French Guyana | CONCACAF Nations League / 19:00 | Voir plus |
| Haiti - USA | CONCACAF Nations League / 21:30 | Voir plus |
| India U17 - Guam U17 | AFC U17 Asian Cup / 07:30 | Voir plus |
| Iraq U17 - Chinese Taipei U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:00 | Voir plus |
| Yemen U17 - N. Mariana Islands U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:00 | Voir plus |
| Indonesia U17 - Cambodia U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:30 | Voir plus |
| Myanmar U17 - Philippines U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:30 | Voir plus |
| IR Iran U17 - Sri Lanka U17 | AFC U17 Asian Cup / 09:00 | Voir plus |
| United Arab Emirates U17 - Macau U17 | AFC U17 Asian Cup / 11:20 | Voir plus |
| Laos U17 - Pakistan U17 | AFC U17 Asian Cup / 12:00 | Voir plus |
| Thailand U17 - Maldives U17 | AFC U17 Asian Cup / 12:00 | Voir plus |
| Turkmenistan U17 - Mongolia U17 | AFC U17 Asian Cup / 12:00 | Voir plus |
| Malaysia U17 - Singapore U17 | AFC U17 Asian Cup / 13:00 | Voir plus |
| Oman U17 - Brunei U17 | AFC U17 Asian Cup / 13:00 | Voir plus |
| Bangladesh U17 - Bhutan U17 | AFC U17 Asian Cup / 15:20 | Voir plus |
| Kuwait U17 - Lebanon U17 | AFC U17 Asian Cup / 16:00 | Voir plus |
| France U17 - Luxembourg U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 08:00 | Voir plus |
| North Macedonia U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 09:00 | Voir plus |
| Croatia U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | Voir plus |
| Germany U17 - Lithuania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | Voir plus |
| Kazakhstan U17 - Austria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | Voir plus |
| Slovakia U17 - Netherlands U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | Voir plus |
| Republic of Ireland U17 - Wales U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 11:00 | Voir plus |
| Italy U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 11:00 | Voir plus |
| Belgium U17 - Latvia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 11:30 | Voir plus |
| Turkey U17 - Hungary U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 12:00 | Voir plus |
| Scotland U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 13:00 | Voir plus |
| Norway U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 13:30 | Voir plus |
| Poland U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 14:00 | Voir plus |
| Sweden U17 - Finland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 14:00 | Voir plus |
| Portugal U17 - Bulgaria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 15:00 | Voir plus |
| Serbia U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 15:00 | Voir plus |
| Northern Ireland U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 15:30 | Voir plus |
| Denmark U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 16:30 | Voir plus |
| Montenegro U17 - Ukraine U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 19:00 | Voir plus |
| India - Bhutan | SAFF Championship / 09:00 | Voir plus |
| Bangladesh - Pakistan | SAFF Championship / 14:30 | Voir plus |
| Oman - Tajikistan | King's Cup / 09:00 | Voir plus |
| Thailand - Brunei | King's Cup / 12:30 | Voir plus |
| Bosnia-Herzegovina U19 - Georgia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 10:00 | Voir plus |
| Montenegro U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 10:00 | Voir plus |
| Slovakia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 10:00 | Voir plus |
| Czechia U19 - Croatia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 11:00 | Voir plus |
| Israel U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 11:00 | Voir plus |
| Luxembourg U19 - Andorra U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 11:00 | Voir plus |
| England U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:00 | Voir plus |
| Northern Ireland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:00 | Voir plus |
| Switzerland U19 - North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:00 | Voir plus |
| Armenia U19 - Albania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:30 | Voir plus |
| Moldova U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:30 | Voir plus |
| Spain U19 - Wales U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:30 | Voir plus |
| Estonia U19 - Turkey U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 13:00 | Voir plus |
| Hungary U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 13:00 | Voir plus |
| Bulgaria U19 - Latvia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 14:00 | Voir plus |
| Greece U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 14:00 | Voir plus |
| Italy U19 - Ukraine U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 14:30 | Voir plus |
| Belgium U19 - Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | Voir plus |
| Finland U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | Voir plus |
| Serbia U19 - Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | Voir plus |
| Sweden U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | Voir plus |
| Denmark U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:30 | Voir plus |
| Austria U19 - Slovenia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 17:00 | Voir plus |
| France U19 - Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 17:00 | Voir plus |
| Portugal U19 - Germany U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 17:00 | Voir plus |
| Scotland U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 19:30 | Voir plus |
| PK-35 - Inter Turku II | Friendlies Clubs / 10:15 | Voir plus |
| Legia Warszawa - Pogoń Grod. Mazowiecki | Friendlies Clubs / 10:30 | Voir plus |
| CSKA Moscow - Arsenal Tula | Friendlies Clubs / 11:00 | Voir plus |
| Obolon'-Brovar - Nyva Vinnytsya | Friendlies Clubs / 11:00 | Voir plus |
| Widzew Łódź - Unia Skierniewice | Friendlies Clubs / 11:00 | Voir plus |
| BFC Dynamo - Tasmania Berlin | Friendlies Clubs / 12:00 | Voir plus |
| Novi Pazar - Otrant-Olympic | Friendlies Clubs / 12:00 | Voir plus |
| Zorya Luhansk - FC Kharkiv | Friendlies Clubs / 13:00 | Voir plus |
| Ried - First Vienna | Friendlies Clubs / 13:00 | Voir plus |
| PAOK - FK Partizan | Friendlies Clubs / 14:45 | Voir plus |
| Kawempe Muslim W - Lekie W | CAF Women's Champions League / 12:00 | Voir plus |
| Madagascar U23 - South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations / 13:00 | Voir plus |
| Kosovo - Israel | UEFA Nations League / 14:00 | Voir plus |
| Norway - Wales | UEFA Nations League / 17:00 | Voir plus |
| Georgia - Hungary | UEFA Nations League / 17:00 | Voir plus |
| Portugal - Denmark | UEFA Nations League / 19:45 | Voir plus |
| Northern Ireland - Ukraine | UEFA Nations League / 19:45 | Voir plus |
| Austria - Rep. Of Ireland | UEFA Nations League / 19:45 | Voir plus |
| Romania - Poland | UEFA Nations League / 19:45 | Voir plus |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League / 19:45 | Voir plus |
| Uganda - Botswana | Africa Cup of Nations - Qualification / 16:00 | Voir plus |
| Algeria - Togo | Africa Cup of Nations - Qualification / 19:00 | Voir plus |
| Angola - South Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification / 19:00 | Voir plus |
Questions fréquentes
Comment créer un compte Ph ?
Créer un compte Ph est rapide et sécurisé. Rendez-vous sur notre site, cliquez sur S’inscrire, saisissez vos informations, choisissez un nom d’utilisateur, puis vérifiez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Une fois les vérifications terminées, vous pouvez effectuer votre premier dépôt, découvrir les jeux et accéder à des offres personnalisées. Vos données sont protégées par des mesures de sécurité conformes aux standards du secteur.
Ph est-il disponible sur mobile ?
Oui. Ph est conçu pour jouer sur mobile, quel que soit l’appareil utilisé. Vous pouvez accéder à la plateforme directement depuis le navigateur de votre téléphone ou utiliser une version allégée du site pour un chargement rapide. Votre compte reste synchronisé, ce qui vous permet d’interrompre une partie sur un appareil et de la reprendre sur un autre sans interruption.
Quels moyens de paiement Ph prend-il en charge ?
Ph prend en charge plusieurs moyens de paiement sécurisés pour les dépôts et les retraits. Choisissez l’option qui vous convient dans la section Caisse, effectuez les vérifications demandées si nécessaire, et sachez que les transferts sont traités rapidement selon la méthode choisie. Toutes les transactions sont chiffrées, et vous pouvez définir des limites ou fournir des documents si besoin pour accélérer les retraits.
Comment Ph gère-t-il les bonus et le jeu responsable ?
Ph propose un programme de bonus attractif avec des conditions claires. Activez les bonus lors du paiement et consultez les exigences de mise avant de jouer. Nous encourageons le jeu responsable grâce à des limites de dépôt, de perte et de durée de session, à des options d’auto-exclusion et à un accès simple à l’assistance. Si vous pensez être en difficulté, contactez notre équipe pour obtenir de l’aide ou suspendre votre activité.

